Kompleksowe usługi ginekologiczne w sercu Wrocławia
W Centrum Medycznym Mediconcept we Wrocławiu oferujemy bogatą ofertę usług profilaktycznych, diagnostycznych i leczenia chorób narządu rodnego. Zapewniamy usługi ginekologiczne dla dorosłych i dzieci świadczone przez najlepszych i doświadczonych specjalistów, przy wykorzystaniu sprzętu najnowszej generacji.
USŁUGI GINEKOLOGICZNE OFEROWANE PRZEZ NASZE CENTRUM:
- badania profilaktyczne:
- USG ginekologiczne
- USG piersi
- cytologia
- HyCoSy
- kolposkopia
- wymazy z pochwy i szyjki macicy
- konsultacje ginekologiczne dla dzieci i dorosłych
- monitorowanie owulacji
- konsultacje wyników
- badania genetyczne na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego HPV
- szczepienie przeciwko HPV
Specjaliści
Kliknij w wybranego lekarza aby umówić wizytę online
{"cpt":"team","style":"1","columns":"4","show":"6","from_category":["uslugi-ginekologiczne"],"order":"DESC","orderby":"rand"}
Ginekologia i położnictwo
dr. n. med. Marek Pochwałowski
Ginekologia i położnictwo, Ginekologia onkologiczna
lek. med. Anna Hurnik-Szurkiewicz
Ginekologia i położnictwo
dr. n. med. Marta Górecka-Balcerek
Ginekologia i położnictwo
dr. n. med. Piotr Halama
Ginekologia i położnictwo
lek. Renata Grodzińska
Ginekologia i położnictwo
lek. Małgorzata Saczko
Cennik
| Świadczenie/zabieg | Cena (zł) |
|---|---|
| Wizyta ginekologiczna | 260 |
| Konsultacja ginekologiczno‑ onkologiczna (lek. Anna Hurnik‑Szurkiewicz) | 380 |
| Diagnoza i leczenie endometriozy z USG (lek. Anna Hurnik‑Szurkiewicz) | 370 |
| Konsultacja telefoniczna | 220 |
| Konsultacja wyników cytologicznych/histopatologicznych | 150 |
| Wizyta ginekologiczna + USG | 350 |
| Wizyta ginekologiczna + cytologia | 350 |
| Wizyta ginekologiczna + cytologia + USG | 420 |
| Wizyta ginekologiczna + LBC (cytologia cienkowarstwowa) | 370 |
| Wizyta ginekologiczna + USG + LBC (cytologia cienkowarstwowa) | 440 |
| Wizyta ginekologiczna + LBC + HPV (14 genotypów) | 550 |
| Wizyta ginekologiczna + USG + LBC + HPV (14 genotypów) | 660 |
| Wizyta ginekologiczna + LBC + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 540 |
| Wizyta ginekologiczna + USG + LBC +Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 610 |
| Wizyta ginekologiczna + LBC + HPV (14 genotypów) + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 660 |
| Wizyta ginekologiczna + USG + LBC + HPV (14 genotypów) + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 730 |
| USG piersi u ginekologa (dr Marta Górecka-Balcerek, dr Marek Pochwałowski, dr Piotr Halama) | 250 |
| USG piersi w ramach wizyty ginekologicznej (dr Marta Górecka-Balcerek, dr Marek Pochwałowski, dr Piotr Halama) | 150 |
| Wizyta położnicza | 260 |
| Wizyta położnicza + podstawowe USG | 350 |
| Wizyta położnicza + USG + cytologia | 420 |
| Wizyta położnicza + USG + LBC (cytologia cienkowarstwowa) | 440 |
| Wizyta położnicza + USG + LBC + HPV (14 genotypów) | 660 |
| Wizyta położnicza + USG + LBC + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 610 |
| Wizyta położnicza + USG + LBC + HPV (14 genotypów) + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 730 |
| GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA (lek. Anna Hurnik‑Szurkiewicz) | |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna | 380 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG | 350 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna + CYT | 440 |
| Wizyta ginekologiczno ‑onkologiczna z USG + CYT | 510 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna+LBC (CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA) | 460 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna z USG + LBC (CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA) | 520 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna + LBC + HPV (14 GENOTYPÓW) | 580 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna z USG + LBC + HPV (14 GENOTYPÓW | 680 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna + LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET.PCR | 560 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna z USG + LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET.PCR | 630 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna + LBC + HPV + CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET. PCR | 680 |
| Wizyta ginekologiczno‑ onkologiczna z USG + LBC + HPV (14 GENOTYPÓW+ CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET.PCR | 750 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG +CYT | 440 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG +LBC (CYTOLOGIA CIENKOWARSTWOWA) | 450 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG + LBC + HPV (14GENOTYPÓW) | 610 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG + LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET.PCR | 590 |
| Wizyta w zakresie diagnostyki i leczenia endometriozy z USG + LBC + HPV (14 GENOTYPÓW) + CHLAMYDIA TRACHOMATIS MET.PCR | 690 |
| Diagnostyka endometriozy test EndoRNA | 2500 + koszt wizyty ginekologicznej |
| Monitorowanie owulacji dla pacjentki Mediconcept – pierwsze w cyklu | 290 |
| Monitorowanie owulacji dla pacjentki Mediconcept – kolejne | 200 |
| Monitorowanie długości szyjki macicy | 190 |
| Konsultacja wyników | 190 |
| Porada położnej dla pacjentek prowadzących ciążę w Mediconcept | 170 |
| Porada położnej dla pacjentek prowadzących ciążę poza Mediconcept | 200 |
| BADANIA | |
| Biopsja endometrium pipellą Corniera | 480 |
| Cytologia | 130 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) tzw. cytologia płynna | 160 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV (14 genotypów) | 310 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 250 |
| Cytologia cienkowarstwowa (LBC) + HPV (14 genotypów) + Chlamydia Trachomatis Met. PCR | 390 |
| HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82 met.Real-time PCR | 440 |
| Test HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV | 250 |
| HyCoSy podczas wizyty w gabinecie lekarskim | 1050 |
| Kolposkopia / + za każdy pobrany wycinek do badania | od 470/ +110 za każdy wycinek do badania hist-pat |
| PANEL DIAG INFEKCJI UROGENITALNYCH: CH. TRACHOMATIS, M.GENITALIUM, M.HOMINIS, U.UREALYTICUM/U.PARVUM MET. PCR | 240 + 60 (pobranie wymazu) |
| *Wymaz w kierunku bakterii nietypowych w trakcie wizyty | 150 |
| *Wymaz bakteriologiczny z pochwy/ szyjki macicy/ kanału szyjki macicy/ cewki moczowej | 60 |
| *Wymaz mykologiczny z pochwy | 60 |
| *Wymaz na obecność GBS (z pochwy i odbytu) | 60 |
| *Wymaz na obecność Chlamydii Trachomatis metodą fluorescencyjną i metodą PCR (genetyczną) z cewki moczowej (warunkiem pobrania jest nieoddawanie moczu przez okres 2 godzin) lub z szyjki macicy | 60 |
| *Wymaz na obecność Ureaplazmy (posiew i PCR) ‑z cewki moczowej (warunkiem pobrania jest nieoddawanie moczu przez okres 2 godzin) lub z szyjki macicy | 60 |
| *Wymaz na obecność HPV | 60 |
| *Wymaz z pochwy (biocenoza pochwy tzw. czystości pochwy) | 60 |
| *Wymaz na obecność Trichomonas Vaginalis (rzęsistek pochwowy) | 60 |
| *Wymaz na obecność Neisseria Gonnorhoeae (dwoinka rzeżączki ) | 60 |
| *Koszt pobrania materiału na wszystkie wymazy jest taki sam i wynosi 60zł. Koszt badania zależny jest od cennika laboratorium, do którego materiał zostanie oddany przez Pacjenta | 60 |
| ZABIEGI GINEKOLOGICZNE | |
| Konsultacja kwalifikująca do zabiegu | 220 |
| Drobny zabieg ginekologiczny | 800 + badanie hist-pat |
| Elektrokoagulacja/ Kriochirurgia | 600 |
| Nacięcie ropnia | 320 |
| Usunięcie polipa szyjki macicy | 800 + badanie hist-pat |
| Endoretka ‑ biopsja endometrium pipellą Corniera | 480 + badanie hist-pat |
| Badanie histopatologiczne | 110 za każdy wycinek |
| DODATKOWE USŁUGI | |
| Iniekcja/ +lek | 80/ +120 |
| Kroplówka | 250 |
| Zdjęcie szwów | 120 |
| GENETYCZNA DIAGNOSTYKA CHORÓB I PREDYSPOZYCJI DO NOWOTWORÓW | |
| Panel serce Factor II | 430 |
| Panel serce i nadciśnienie. Predyspozycje do chorób zakrzepowo‑ zatorowych i nadciśnienia | 590 |
| Panel antykoncepcja Faktor II | 530 |
| Panel nowotwory. Predyspozycje do nowotworów. | 530 |
| Panel nowotwór piersi. Predyspozycje do nowotworu piersi. | 530 |
| Badanie genetyczne predyspozycji do nowotworów piersi + sekwencjonowanie genu BRCA1 i BRCA2 | 1160 |
| Panel prostata. Predyspozycje do nowotworu prostaty. | 360 |
| Panel mukowiscydoza | 1160 |
| GENETYCZNA DIAGNOSTYKA INFEKCJI UKŁADU PŁCIOWEGO | |
| Wirus brodawczaka ludzkiego HPV ‑ test DNA, bez genotypowania | 315 |
| Wirus brodawczaka ludzkiego HPV – test DNA, genotypowanie 19 typów wirusa | 365 |
| Telefoniczne zamówienie recepty bez konsultacji ginekologicznej (usługa dla Pacjentów Mediconcept) | 50 |